| # | 球员 | 总得分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 现役 | 40,374 | 湖人 · 21赛季 |
| 2 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 38,387 | 雄鹿/湖人 |
| 3 | 卡尔·马龙 | 36,928 | 爵士/湖人 |
| 4 | 科比·布莱恩特 | 33,643 | 湖人 · 传奇 |
| 5 | 迈克尔·乔丹 | 32,292 | 公牛/奇才 |
| 6 | 德克·诺维茨基 | 31,560 | 独行侠 |
| 7 | 威尔特·张伯伦 | 31,419 | 勇士/76人/湖人 |
| 8 | 沙奎尔·奥尼尔 | 28,596 | 魔术/湖人/热火等 |
| 9 | 卡梅隆·安东尼 | 28,289 | 掘金/尼克斯等 |
| 10 | 摩西·马龙 | 27,409 | 火箭/76人 |
得分榜历史沿革NBA历史总得分榜记录了联盟成立以来所有球员的常规赛总得分。1984年,卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔凭借标志性“天勾”成为历史得分王;2023年2月,勒布朗·詹姆斯正式超越贾巴尔,登顶历史第一,并持续刷新纪录。
主要纪录与里程碑现役球员中,凯文·杜兰特(约29000分)与斯蒂芬·库里(约23000分)仍在追赶前十。

